Спецпредложения
Новости
29.08.2012
Расширение ассортимента
26.08.2012
Представляем серию амортизаторов для внедорожников
29.07.2012
Новая услуга! Полная компьютерная диагностика вашего авто
Как добраться
Слесарный ремонт
Слесарный ремонт предполагает операции по проверке и ремонту систем охлаждения двигателя, проверку и регулировку элементов топливной аппаратуры. При необходимости выполняют чистку и регулировку инжекторов и карбюраторов, замену свечей зажигания.
Цены на слесарные услуги
Ремонтные работы на автомобиле | Ориентировочная стоимость (руб) | |
---|---|---|
от | до | |
Замена амортизатора зад. 2 шт. | 3000 | |
Замена амортизатора перед. 2 шт. | 3000 | |
Замена антифриза | 1000 | |
Замена бензонасоса в баке | 1800 | |
Замена втулок стабилизатора задние 2 | 1200 | |
Замена втулок стабилизатора передние 2 | 1200 | |
Замена гидрокомпенсатора 1шт-24 шт | 4000 | 6000 |
Замена ГРМ | 5000 | |
Замена двигателя | 10000 | |
Замена масла ГУР | 1200 | |
Замена колесных шпилек 1шт.зад. | 1200 | |
Замена колесных шпилек 1шт.перед. | 1200 | |
Замена шаровой нижней 1шт. | 1500 | |
Замена шруса внутр./наруж. | 2000 | 1500 |
Регулировка подшипника зад. | 600 | |
Ремонт глушителя | ||
Ремонт головки блока цилиндров | 6000 | 14000 |
Ремонт тормозного суппорта зад. | 1000 | 1500 |
Ремонт тормозного суппорта перед. | 1000 | 1500 |
Установка защиты картера двигателя | 1000 | 1500 |
Чистка инжектора УЗИ | ||
Чистка инжектора химия | 1950 | |
Замена стартера | 1200 | 3000 |
Замена масляного насоса | 4000 | 7000 |
Замена пер. фары | 1500 | 2000 |
Замена шкива К/В | 1200 | 1500 |
Замена крестовины кардана 1шт. | ||
Замена коленвала | 1450 | 16000 |
Замена рычага кривого переднего | 1000 | |
Замена рычага прямого переднего | 1000 | |
Замена сайлентблока RR балки | 3000 | |
Замена сайлентблока RR поперечного рычага | 1500 | |
Замена сайлентблока большого переднего рычага | 1500 | |
Замена сайлентблока RR верхней цапфы | 1500 | |
Замена сайлентблока малого переднего рычага | 1500 | |
Замена сальника раздатки | 1200 | |
Замена свечей зажигания | 1075 | 4000 |
Замена стойки стабилизатора RR/FR | 1200 | 1500 |
Замена сцепления | 6000 | 9000 |
Замена термостата | 1000 | 1500 |
Замена топливного фильтра | 500 | 1800 |
Замена тормозной жидкости | 1200 | |
Замена тормозных дисков зад. 2шт. | 2000 | |
Замена торм. дисков перед. 2шт. | 2000 | |
Замена тормозных колодок зад. | 700 | |
Замена тормозных колодок перед. | 500 | |
Замена троса ручного тормоза | 1500 | 3000 |
Замена троса спидометра | 1500 | 3000 |
Замена троса сцепления | 1200 | 1500 |
Замена турбины зад. | ||
Замена турбины перед. | ||
Замена колодок зад. барабанных | 700 | 800 |
Замена колодок зад. тормозных диск. | 700 | 800 |
Замена колодок перед. торм. диск | 500 | 700 |
Замена коробки | 6000 | 9000 |
Замена масла в АКПП | 1000 | 3000 |
Замена масла в двигателе | 500 | 700 |
Замена масла в заднем мосту | 500 | 700 |
Замена масла в КПП | 500 | 700 |
Замена масла в раздатке | 500 | 700 |
Замена опоры двигателя R/L | 1000 | 1500 |
Замена опоры КПП – АКПП | 1000 | 2000 |
Замена подкрылков перед. 1шт. | 600 | 700 |
Замена подшипников ступицы FR 1шт. | 1500 | |
Замена пыльника рулевой тяги | 1200 | |
Замена пыльника Шруса внутр/наруж. | 1500 | 2000 |
Замена радиатора охл./системы | 1500 | 4000 |
Замена радиатора печки | 4000 | 9000 |
Замена раздатки | 10000 | |
Замена рулевой тяги | 1100 | 1200 |
Замена рулевых наконечников наруж. | 800 | 1000 |
Замена рычага в сборе | 1000 |
Слесарный ремонт автомобиля может быть текущим и капитальным.
Текущий ремонт выполняют для устранения возникающих отказов и неисправностей. Он способствует выполнению установленных норм пробега автомобиля до капитального ремонта при минимальных простоях. Потребность в проведении текущего ремонта устанавливают при контрольных осмотрах, выполняемых во время проведения различных видов технического обслуживания, а также по заявкам автовладельцев.
Капитальный ремонт является наибольшим по объему ремонтом, при котором автомобиль подвергают разборке для детального выяснения его состояния. Предназначен он для восстановления работоспособности автомобилей и их агрегатов и обеспечения пробега, составляющего не менее 80% от нормы пробега для новых автомобилей и агрегатов до следующего капитального ремонта. Техническое состояние и комплектность автомобиля и его агрегатов должны соответствовать единым техническим условиям на сдачу и выдачу его из капитального ремонта. Необходимость в капитальном ремонте определяется степенью износа отдельных узлов и агрегатов.
Виды слесарных работ:
- гарантийный, постгарантийный ремонт;
- техническое обслуживание (ТО);
- диагностика двигателя и ходовой;
- ремонт двигателей;
- ремонт АКПП;
- ремонт МКПП, мостов, агрегатов;
- ремонт ходовой части;
- ремонт топливной аппаратуры;
- ремонт электрооборудования;
- заправка / ремонт кондиционеров;
- ремонт глушителей;
- ремонт радиаторов;
- шиномонтаж и балансировка колес;
- розвал / схождение автомобиля.